|
Name: |
TC Rot-Weiß Stebbach e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung: | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage: |
Eine Insel der Erholung, voller landschaftlicher Schönheit
und reich an Sehenswürdigkeiten, das ist der Kraichgau. Eingebettet in
Laubwälder, Wiesen und Rebhänge zeigt sich die sanfte Hügellandschaft des
Kraichgaus mit seiner
einzigartigen Wald- und Weinlandschaft in direkter Nähe. An den Ausläufern
des Heuchelbergs, der schon seit Jahrhunderten zum Anbau vorzüglicher Weine
genutzt wird, liegt die Teilgemeinde
Stebbach
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere Anlage besteht aus 3 Außenplätzen und eine sonnenüberflutete Terrasse mit wunderbarem Blick auf die Aktiven.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglieder Stand
01.01.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend weiblich | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend männlich | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen akitv | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren aktiv | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Mitglieder 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbeiträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Mitglieder | 100 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie mit Kindern bis 16 Jahre | 200 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Soldaten | 20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendliche | 20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive Mitglieder | 15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsstunden Männer | 10 (bis 64 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstunden Frauen | 5 (bis 59 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewirtschaftungsstunden | 1x am Sonntag
im Sommer von 09.30 - 12.30 Uhr oder
1x am Donnerstag im Winter von 18.00 - 22.00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmegebühr | entfällt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser
Clubraum wird von den Mitgliedern selbst bewirtschaftet. Bei
Vereinsturnieren und Meisterschaften sorgt der Vergnügungsausschuss für
das leibliche Wohl. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie doch
mal bei uns vorbei oder rufen Sie während der Saison im Clubraum unter
Telefon:07267-1422
an. Unsere Vorstandsmitglieder geben Ihnen Auskunft. Gerne begrüßen
wir Sie als neues Mitglied. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||